Index of /sandbox.indavespe.com/app/Models

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 Cobro.php 2024-11-15 10:25 176  
 Saldo.php 2024-11-02 00:49 210  
 AccountHolder.php 2025-03-24 13:25 245  
 PesoBeneficado.php 2024-12-10 00:02 252  
 TipoEquipo.php 2024-11-02 00:43 270  
 DetalleMermas.php 2024-11-02 00:49 272  
 Invitado.php 2024-11-02 00:43 283  
 PaymentMethod.php 2025-03-24 13:25 285  
 Banco.php 2024-11-15 10:25 303  
 AccountType.php 2025-03-24 13:25 311  
 Serie.php 2024-11-02 00:49 311  
 ImagenEquipo.php 2024-11-02 00:43 324  
 Merma.php 2024-11-02 00:49 337  
 Peso.php 2025-02-17 20:41 339  
 DetalleTicket.php 2024-11-02 00:43 382  
 Artista.php 2024-11-02 00:43 398  
 CurrencyType.php 2025-03-24 13:25 400  
 ProyectoUsuario.php 2024-11-02 00:43 415  
 Sorteo.php 2024-11-02 00:43 432  
 Actividad.php 2024-11-02 00:43 453  
 Proyecto.php 2024-11-02 00:43 456  
 EmpleadoTurno.php 2025-09-12 16:39 473  
 Descuento.php 2025-08-05 17:23 474  
 Turno.php 2025-09-12 16:39 482  
 AdicionalVenta.php 2025-08-05 17:23 508  
 HistoryOrdersPesaje.php2025-03-24 13:25 519  
 Tarea.php 2024-11-02 00:43 532  
 Ticket.php 2024-11-02 00:43 538  
 Empleado.php 2025-09-12 16:39 546  
 Egreso.php 2024-11-02 00:49 559  
 OrdenDeServicio.php 2024-11-02 00:43 564  
 Empresa.php 2025-08-05 17:23 581  
 ClientePrecio.php 2025-04-28 12:41 604  
 Devolucion.php 2024-12-10 00:02 606  
 MetodoPago.php 2025-05-07 12:38 608  
 HistorialSaldoCorteC..>2025-08-05 17:23 637  
 AjusteHistorialCorte..>2025-08-05 17:23 647  
 PresentacionPollo.php 2025-08-05 17:23 674  
 DetallePedido.php 2024-12-26 17:23 678  
 StockDiario.php 2025-02-17 20:41 693  
 ListaPrecio.php 2024-11-02 00:49 698  
 Registro.php 2024-11-02 00:43 701  
 Pedido.php 2024-12-26 17:23 716  
 Equipo.php 2024-11-02 00:43 721  
 Asistencia.php 2025-08-27 18:07 731  
 PagoVentaLog.php 2025-08-05 17:23 760  
 DevolucionDespacho.php 2024-12-26 17:23 773  
 Account.php 2025-03-24 13:25 790  
 OrdenIngreso.php 2025-04-28 12:41 841  
 Ingreso.php 2025-08-05 17:23 863  
 TipoPollo.php 2025-08-05 17:23 865  
 DetalleOrdenIngreso.php2024-11-02 00:49 896  
 DetalleVenta.php 2024-11-02 00:49 971  
 Caja.php 2025-08-21 03:17 1.0K 
 Inventory.php 2024-12-10 00:02 1.0K 
 InventoryChangeHisto..>2025-05-07 12:38 1.0K 
 TransferenceAccount.php2025-03-24 13:25 1.0K 
 DetalleInventarioPed..>2025-09-12 16:39 1.1K 
 DetalleOrdenDespacho..>2025-03-24 13:25 1.2K 
 PagoMaestro.php 2025-08-21 03:17 1.4K 
 User.php 2025-03-24 13:25 1.4K 
 Pago.php 2025-08-05 17:23 1.4K 
 Cliente.php 2025-09-12 16:39 1.6K 
 Venta.php 2025-08-05 17:23 1.6K 
 HistorialSaldoClient..>2025-08-05 17:23 1.9K 
 OrdenDespacho.php 2025-04-28 12:41 2.2K 
 DetalleListaClientes..>2025-08-05 17:23 2.3K 
 ListaClientesFrecuen..>2025-08-05 17:23 2.5K