Index of /piura.indavespe.com/app/Models

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 Cobro.php 2024-11-15 10:41 176  
 Saldo.php 2024-10-11 17:09 210  
 AccountHolder.php 2025-03-19 18:11 245  
 PesoBeneficado.php 2024-12-26 17:05 252  
 TipoEquipo.php 2024-10-11 17:09 270  
 DetalleMermas.php 2024-10-22 13:16 272  
 Invitado.php 2024-10-11 17:09 283  
 PaymentMethod.php 2025-03-09 23:23 285  
 Banco.php 2024-11-15 10:41 303  
 AccountType.php 2025-03-09 23:23 311  
 Serie.php 2024-10-11 17:09 311  
 ImagenEquipo.php 2024-10-11 17:09 324  
 Merma.php 2024-10-22 13:16 337  
 Peso.php 2025-02-17 22:05 339  
 DetalleTicket.php 2024-10-11 17:09 382  
 Artista.php 2024-10-11 17:09 398  
 CurrencyType.php 2025-03-09 23:23 400  
 ProyectoUsuario.php 2024-10-11 17:09 415  
 Sorteo.php 2024-10-11 17:09 432  
 Actividad.php 2024-10-11 17:09 453  
 Proyecto.php 2024-10-11 17:09 456  
 EmpleadoTurno.php 2025-09-06 16:25 473  
 Descuento.php 2025-08-26 11:50 474  
 Turno.php 2025-09-06 16:25 482  
 AdicionalVenta.php 2025-08-26 11:50 508  
 HistoryOrdersPesaje.php2025-03-10 22:54 519  
 Tarea.php 2024-10-11 17:09 532  
 Ticket.php 2024-10-11 17:09 538  
 Empleado.php 2025-09-06 16:25 546  
 Egreso.php 2024-11-15 10:41 559  
 OrdenDeServicio.php 2024-10-11 17:09 564  
 Empresa.php 2025-08-26 11:50 581  
 ClientePrecio.php 2025-04-26 10:46 604  
 Devolucion.php 2024-12-26 17:05 606  
 MetodoPago.php 2025-05-05 23:01 608  
 HistorialSaldoCorteC..>2025-08-26 11:50 637  
 AjusteHistorialCorte..>2025-08-26 11:50 647  
 PresentacionPollo.php 2025-08-26 11:50 674  
 StockDiario.php 2025-02-17 22:05 693  
 ListaPrecio.php 2024-10-11 17:09 698  
 Registro.php 2024-10-11 17:09 701  
 Equipo.php 2024-10-11 17:09 721  
 Asistencia.php 2025-08-27 18:14 731  
 Pedido.php 2025-09-13 11:54 740  
 DetallePedido.php 2025-09-13 11:54 742  
 PagoVentaLog.php 2025-08-26 11:50 760  
 DevolucionDespacho.php 2024-12-26 17:05 773  
 Account.php 2025-03-09 23:23 790  
 OrdenIngreso.php 2025-04-26 10:46 841  
 Ingreso.php 2025-08-26 11:50 863  
 TipoPollo.php 2025-08-26 11:50 865  
 DetalleOrdenIngreso.php2024-10-22 13:16 896  
 DetalleVenta.php 2024-10-11 17:09 971  
 Caja.php 2025-08-26 11:50 1.0K 
 Inventory.php 2024-12-26 17:05 1.0K 
 InventoryChangeHisto..>2025-05-05 23:01 1.0K 
 TransferenceAccount.php2025-03-09 23:23 1.0K 
 DetalleInventarioPed..>2025-09-13 11:54 1.2K 
 DetalleOrdenDespacho..>2025-02-21 23:20 1.2K 
 PagoMaestro.php 2025-08-26 11:50 1.4K 
 User.php 2025-03-10 22:54 1.4K 
 Pago.php 2025-08-26 11:50 1.4K 
 Cliente.php 2025-09-11 19:08 1.6K 
 Venta.php 2025-08-26 11:50 1.6K 
 HistorialSaldoClient..>2025-08-26 11:50 1.9K 
 OrdenDespacho.php 2025-04-26 10:46 2.2K 
 DetalleListaClientes..>2025-08-26 11:50 2.3K 
 ListaClientesFrecuen..>2025-08-26 11:50 2.5K